Lugar de origen: | China. |
---|---|
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de 15 días hábiles Tiempo de entrega fuera de temporada: |
Condiciones de pago: | T / T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5000 |
Modelo no.: | R503-5V y R503-5V | pantalla: | Como imagen |
---|---|---|---|
Interfaz de comunicación: | Se trata de un sistema de seguridad. | Capacidad de las huellas dactilares: | 200 |
Válvula de tensión: | 5 V de corriente continua | Área de recogida efectiva: | Diámetro 15,5 mm |
Array de detección: | 190*190 píxeles | Resolución: | 508 Dpi |
Intensidad de la resistencia al abrasivo: | 1 millón de veces | Capacidad antistática: | 15kv |
Módulo de huellas dactilares Diámetro externo: | 28 mm | Módulo de huellas dactilares Diámetro interno: | El número de unidades de producción |
Altura del módulo de huellas dactilares: | 19 mm | Peso: | 32 gramos |
Control con LED: | - ¿ Qué? | Paquete de transporte: | paquete estándar del cartón de la exportación |
Especificación: | Diámetro 28 (mm) | Marca registrada: | Crecimiento |
Origen: | China. | Código del SH: | 8471609000 |
Capacidad de la fuente: | 5000 | Tamaño del paquete: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Peso bruto del paquete: | 0.100kg | Servicio de voz: | Sin servicio de voz |
Reloj: | Sin reloj | El color: | Negro |
Muestras: | US$ 13.9 / pieza 1 pieza. | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | Método de pago: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Resaltar: | Modulo de detección de huellas dactilares flexible,Módulo de detección de huellas dactilares duradero,Modulo óptico de huellas dactilares duradero |
Módulo de huellas dactilares RGB redondo DC5V a prueba de agua Grow R503-5V
R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
Fuente de alimentación | CC 3,3 V | CC 5V | CC 3,3 V | UART: CC 3,3 V USB: CC 5V |
CC 3,3 V |
Matriz de detección | 192*192 píxeles | 192*192 píxeles | 192*192 píxeles | 192*192 píxeles | 160*160 píxeles |
Capacidad de huellas dactilares | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
Tamaño | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 |
Conector | SH 1,0 mm 6 pines | MX 1,25 mm 6 pines | SH 1,0 mm 6 pines | SH 1,0 mm 6 pines | SH 1,0 mm 6 pines |
Modelo | R503-5V |
Tipo | Módulo de huellas dactilares capacitivo |
Interfaz | UART (TTL) |
Resolución | 508 DPI |
Voltaje | CC 5V |
Capacidad de huellas dactilares | 200 |
Matriz de detección | 192*192 píxeles |
Corriente de trabajo | 20mA |
Corriente en espera | Voltaje típico de espera táctil: 3,3 V, Corriente promedio: 2uA |
Tamaño externo del módulo de huellas dactilares | Diámetro 28 (mm) |
Tamaño interno del módulo de huellas dactilares | Diámetro 25 (mm) (M25) |
Altura del módulo de huellas dactilares | 19 (mm) |
Área de recolección efectiva | Diámetro 15,5 (mm) |
Conector | MX1.25-6Pin |
Control LED | SÍ |
Color del LED | RGB |
Velocidad de escaneo | < 0,2 segundos |
Velocidad de verificación | < 0,3 segundos |
Método de coincidencia | 1:1; 1:N |
FRR | ≤1% |
FAR | ≤0,001% |
Entorno de trabajo | -20C ---60C |
Humedad de trabajo | 10-85% |
Capacidad antiestática | 15KV |
Intensidad de resistencia a la abrasión | 1 millón de veces |
Velocidad de transmisión de comunicaciones (UART): | (9600 × N) bps donde N = 1 ~ 12 (predeterminado N = 6, es decir, 57600 bps) |