| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Certificación: | CE |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Detalles de empaquetado: | En cartón |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de 15 días hábiles Tiempo de entrega fuera de temporada: |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5000 |
| Model NO.: | R502-AW | pantalla: | Como imagen |
|---|---|---|---|
| Interfaz de comunicación: | Se trata de un sistema de seguridad. | Fingerprint Capacity: | 200 |
| Válvula de tensión: | DC 3.3V | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
| Sensing Array: | 190*190 Pixel | Resolution: | 508 Dpi |
| Intensidad de la resistencia al abrasivo: | 1 millón de veces | Capacidad antistática: | 15kv |
| Weight: | 62g | LED Control: | Yes |
| Material del recinto: | De aleación de zinc | Paquete de transporte: | paquete estándar del cartón de la exportación |
| Especificación: | 50*50*8,4 mm | Marca registrada: | Crecimiento |
| Origin: | China | Código HS: | 8471609000 |
| Capacidad de la fuente: | 5000 | Servicio de voz: | Sin servicio de voz |
| Reloj: | Sin reloj | Color: | as Picture |
| Muestras: | 14.6 dólares estadounidenses por pieza. | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | Método de pago: | Pago inicial Pago completo |
| Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
| Resaltar: | Modulo de detección de huellas dactilares de funcionalidad versátil,Módulo de detección de huellas dactilares de reconocimiento rápido,Modulo de detección de huellas digitales capacitivo de reconocimiento rápido |
||
|
Modelo
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
|
El tipo
|
Módulo de huellas digitales capacitivo
|
|
Interfaz
|
UART ((TTL)
|
|
Resolución
|
508 DPI
|
|
Válvula de tensión
|
Dirección continua 3,3 V
|
|
Capacidad de las huellas dactilares
|
200
|
|
Repertorio de detección
|
Se trata de un sistema de visualización de datos.
|
|
Corriente de trabajo
|
20 mA
|
|
Corriente de espera
|
Voltado de espera táctil típico: 3,3 V, corriente media: 2 uA
|
|
Tamaño externo del módulo de huellas dactilares
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
|
Área de recogida efectiva
|
Diámetro 15,5 mm
|
|
Material para el recinto
|
De aleación de zinc
|
| Conectar el tablero de control |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2.
|
|
Conector
|
MX1.0-6Pin
|
|
Control de LED
|
- Sí, es cierto.
|
|
Color LED
|
Violeta y Azul y Rojo
|
|
Velocidad de escaneo
|
< 0,2 segundos
|
|
Velocidad de verificación
|
< 0,3 segundos
|
|
Método de coincidencia
|
1:1; 1:N
|
|
RFR
|
≤ 1 por ciento
|
|
En el extremo
|
≤ 0,001%
|
|
Medio ambiente de trabajo
|
-20C --- 60C
|
|
Humedad de trabajo
|
10 a 85%
|
|
Capacidad antiestática
|
15 KV
|
|
Intensidad de la resistencia al abrasivo
|
1 millón de veces
|
|
Tasa de transmisión de comunicaciones (UART):
|
(9600 × N) bps, donde N = 1 ~ 12 ((N predeterminado = 6, es decir, 57600 bps)
|