Modelo no.: | Se aplican las siguientes medidas: | Corriente de funcionamiento: | 70 mA |
---|---|---|---|
Modo de escaneo: | 640*480 | Interfaz: | UART |
Resolución: | 10mil | Peso: | 1G |
Rate de Baud en serie (Uart): | 9600 | Paquete de transporte: | paquete estándar del cartón de la exportación |
Specification: | Diameter 17.2 (mm) | Marca registrada: | Crecimiento |
Origen: | China | Código HS: | 8473309000 |
Capacidad de la fuente: | 5000 | Tamaño del paquete: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Peso bruto del paquete: | 0.100kg | Tipo de interfaz: | Uart de USB |
Tipo de elemento de la exploración: | CMOS | Voltado de funcionamiento: | 3.3V |
Muestras: | 10.5 dólares estadounidenses por pieza. | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | Método de pago: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Parámetro | Desempeño |
Sensor de la misma | CMOS |
Modo de escaneo | 640*480 |
Luz de indicación | Luz verde como leído correctamente |
Tipo de código de lectura | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, CodaBar, Código 128, Código 93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, código 39, código 11, MSI-Plessey, Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
2D: Código QR, Matriz de datos, PDF417, Micro QR, Micro PDF417, Azteca | |
Se aplican las siguientes medidas: Distancia de lectura | 5 a 30 cm |
Contraste* | > 25% |
Ángulo de exploración** | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior a la media del valor de los vehículos de la categoría M3. |
Ángulo de visión | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. |
Precisión de la lectura* | ≥ 10 mil |
Parámetro | Desempeño |
Interfaz | TTL-232/USB: el número de teléfono |
Tamaño ((mm) | Diámetro 17,2 mm Alturas 4,9 mm |
Peso | 1 G |
Modo de solicitud | Indicador LED |
Voltado de funcionamiento | 3.3V |
Corriente de funcionamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Corriente de espera | Se aplican las siguientes medidas: |
Tiempo de arranque | ≤ 250 mS (típico) |
Parámetro | Desempeño |
Temperatura de funcionamiento | -20 oC a 60 oC |
Temperatura de almacenamiento | -40oC~+100oC |
Humedad de funcionamiento | 5% ~ 95% ((No condensado) |
Luz ambiental | Fuente de luz interior normal |
Caída | Resistir una caída de 1,2 m en el suelo de hormigón (50 veces la caída de 1,2 m en el suelo de hormigón repetidamente) |