Lugar de origen: | China. |
---|---|
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de 15 días hábiles Tiempo de entrega fuera de temporada: |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5000 |
Model NO.: | R502-A | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Communication Interface: | RS232 | Fingerprint Capacity: | 200 |
Voltage: | DC 3.3V | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
Sensing Array: | 190*190 Pixel | Resolution: | 508 Dpi |
Abrasive Resistance Intensity: | 1 Million Times | Antistatic Capacity: | 15kv |
Fingerprint Module External Diameter: | 22mm | Fingerprint Module Inner Diameter: | 19.5mm |
Fingerprint Module Height: | 5mm | Weight: | 5g |
LED Control: | Yes | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Diameter 22 (mm) | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | Voice Service: | Without Voice Service |
Clock: | Without Clock | Color: | as Picture |
Samples: | US$ 12.2/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Resaltar: | Módulo de detección de huellas dactilares de alta eficiencia,Arduino de huella digital de alta eficiencia,Módulo de detección de huellas dactilares de seguridad mejorada |
Modelo
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
El tipo
|
Módulo de huellas digitales capacitivo
|
Interfaz
|
UART ((TTL)
|
Resolución
|
508 DPI
|
Válvula de tensión
|
Dirección continua 3,3 V
|
Capacidad de las huellas dactilares
|
200
|
Repertorio de detección
|
Se trata de un sistema de visualización de datos.
|
Corriente de trabajo
|
20 mA
|
Corriente de espera
|
Voltado de espera táctil típico: 3,3 V, corriente media: 2 uA
|
Tamaño externo del módulo de huellas dactilares
|
Diámetro 22 (mm)
|
Tamaño interno del módulo de huellas dactilares
|
Diámetro 19,5 (mm)
|
Altura del módulo de huellas dactilares
|
5 (mm)
|
Área de recogida efectiva
|
Diámetro 15,5 mm
|
Conector
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
Control de LED
|
- Sí, es cierto.
|
Color LED
|
RGB
|
Velocidad de escaneo
|
< 0,2 segundos
|
Velocidad de verificación
|
< 0,3 segundos
|
Método de coincidencia
|
1:1; 1:N
|
RFR
|
≤ 1 por ciento
|
En el extremo
|
≤ 0,001%
|
Medio ambiente de trabajo
|
-20C --- 60C
|
Humedad de trabajo
|
10 a 85%
|
Capacidad antiestática
|
15 KV
|
Intensidad de la resistencia al abrasivo
|
1 millón de veces
|
Tasa de transmisión de comunicaciones (UART):
|
(9600 × N) bps, donde N = 1 ~ 12 ((N predeterminado = 6, es decir, 57600 bps)
|